Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 37.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 53.9 |
Lunghezza totale | 83 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
028300-7700 | DENSO | PIGNONE |
028300-8150 | DENSO | PIGNONE |
128000-9860 | DENSO | MOTORINO |
128000-9870 | DENSO | MOTORINO |
128000-9871 | DENSO | MOTORINO |
128000-9872 | DENSO | MOTORINO |
128000-9880 | DENSO | MOTORINO |
228000-1900 | DENSO | MOTORINO |
228000-2120 | DENSO | MOTORINO |
228000-2121 | DENSO | MOTORINO |
228000-2122 | DENSO | MOTORINO |
228000-2123 | DENSO | MOTORINO |
228000-3622 | DENSO | MOTORINO |
28011-54380 | TOYOTA | PIGNONE |
28011-64130 | TOYOTA | PIGNONE |
28100-54380 | TOYOTA | MOTORINO |
28100-64130 | TOYOTA | MOTORINO |
28100-64170 | TOYOTA | MOTORINO |
28100-64200 | TOYOTA | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD6024 | AS-PL |
139653 | CARGO |
2262 | GHIBAUDI |
54-8257 | WAI |
0954 | ZEN |
HI-LUX 2.8 - PICK-UP DIESEL - RAV 4 2.4